Модель TOSOT T36H-FMA2/O - это наружный блок мультисплит-системы, предназначенный для организации эффективного кондиционирования воздуха в жилых и коммерческих помещениях. Благодаря высокой производительности, этот блок способен обеспечивать комфорт в помещениях площадью до 100 квадратных метров, а гибкость конфигурации позволяет подключать от двух до четырёх внутренних блоков различных типов. Устройство оптимально подходит для многокомнатных квартир, коттеджей и офисов, где требуется индивидуальное управление климатом в каждом помещении. Использование инверторной технологии и современного хладагента обеспечивает не только экономичное энергопотребление, но и надёжную работу даже в условиях сурового климата.
Серия Free Match Euro от TOSOT ориентирована на создание максимально гибких и энергоэффективных климатических решений для современного жилья и коммерческих объектов. Использование экологичных технологий, широкий выбор совместимых внутренних блоков и выдающиеся показатели по длине трасс делают эти системы оптимальным выбором для сложных и нестандартных проектов.
Категории: Мульти сплит системы, Мульти сплит на 4 блока
Вы можете подобрать до 4 блоков из приведенной таблицы. Обратите внимание на суммарную мощность и ее соответствие мощности наружного блока мультисплит-системы.
| Изображение | Ссылка | Тип | Мощность | Площадь | Фреон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TOSOT T07H-SLyWA/I | настенный | 2.20 кВт | 22 м2 | R32 | от 23 085 руб. |
| |
TOSOT T09H-SLyRA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 18 240 руб. |
| |
TOSOT T09H-SLyWA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 24 795 руб. |
| |
TOSOT T09H-SCWA/I | настенный | 2.70 кВт | 25 м2 | R32 | от 29 640 руб. |
| |
TOSOT T09H-SCDA/I | настенный | 2.70 кВт | 25 м2 | R32 | от 33 820 руб. |
| |
TOSOT T09H-FDA/I | канальный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 37 335 руб. |
| |
TOSOT T09H-FDSA/I | канальный | 2.65 кВт | 26 м2 | R32 | от 39 805 руб. |
| |
Tosot T09H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 2.60 кВт | 26 м2 | R32 | от 52 345 руб. |
| |
TOSOT T12H-SLyRA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 20 710 руб. |
| |
TOSOT T12H-SLyWA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 28 025 руб. |
| |
TOSOT T12H-SCWA/I | настенный | 3.51 кВт | 35 м2 | R32 | от 31 920 руб. |
| |
TOSOT T12H-SCDA/I | настенный | 3.51 кВт | 35 м2 | R32 | от 36 290 руб. |
| |
TOSOT T12H-FDA/I | канальный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 40 185 руб. |
| |
TOSOT T12H-FDSA/I | канальный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 44 175 руб. |
| |
TOSOT T12H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 53 675 руб. |
| |
TOSOT T12H-FCA/I4/TC03P-LC | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 56 620 руб. |
| |
TOSOT T18H-FCA/I4/TC03P-LC | кассетный | 4.50 кВт | 45 м2 | R32 | от 58 805 руб. |
| |
TOSOT T18H-SCWA/I | настенный | 5.30 кВт | 52 м2 | R32 | от 43 605 руб. |
| |
TOSOT T18H-FDA/I | канальный | 5.00 кВт | 52 м2 | R32 | от 46 075 руб. |
| |
TOSOT T18H-SCDA/I | настенный | 5.30 кВт | 52 м2 | R32 | от 49 970 руб. |
| |
TOSOT T18H-FDSA/I | канальный | 5.00 кВт | 52 м2 | R32 | от 50 730 руб. |
| |
TOSOT T18H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 5.00 кВт | 52 м2 | R32 | от 55 765 руб. |
| |
TOSOT T18H-SLyRA/I | настенный | 4.60 кВт | 53 м2 | R32 | от 26 790 руб. |
| |
TOSOT T18H-SLyWA/I | настенный | 4.60 кВт | 53 м2 | R32 | от 36 385 руб. |
| |
TOSOT T21H-FDA/I | канальный | 6.00 кВт | 60 м2 | R32 | от 50 255 руб. |
| |
TOSOT T24H-SLyWA/I | настенный | 6.20 кВт | 70 м2 | R32 | от 46 075 руб. |
| |
TOSOT T24H-FDA/I | канальный | 7.10 кВт | 70 м2 | R32 | от 58 045 руб. |
| |
TOSOT T24H-SCDA/I | настенный | 7.10 кВт | 70 м2 | R32 | от 60 515 руб. |
| |
TOSOT T24H-FDSA/I | канальный | 7.10 кВт | 70 м2 | R32 | от 63 840 руб. |
| |
TOSOT T24H-SCWA/I | настенный | 7.10 кВт | 71 м2 | R32 | от 53 200 руб. |
| |
TOSOT T24H-FCA/I/TC04P-LC | кассетный | 7.10 кВт | 71 м2 | R32 | от 72 675 руб. |

Доставка по Санкт-Петербургу до адреса: бесплатно
Доставка в регионы: по тарифам транспортных компаний
Самовывоз со склада в СПБ: бесплатно
| Вложение | Size |
|---|---|
| Руководство по эксплуатации (13.47 МБ) | 13.47 МБ |