Категории: Мульти сплит системы, Мульти сплит на 4 блока
Tosot T28H-FMA/O - наружный блок мульти сплит-системы серии free-match-euro для 4 внутренних блоков любого типа, суммарной мощностью до 8.00 кВт. Используемый хладагент - R32.
Tosot Free Match Euro перешли на экологичный хладагент R32!
В магазине АирТех вы можете купить Tosot T28H-FMA/O по цене от 172805 руб. с доставкой по Санкт-Петербургу и всей РФ. При заказе монтажа в нашей компании мы предоставляем скидку 5% от розничной цены. Задайте любой интересующий вопрос по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 501-90-77 или напишите нам, воспользовавшись вкладкой "задать вопрос".
Вы можете подобрать до 4 блоков из приведенной таблицы. Обратите внимание на суммарную мощность и ее соответствие мощности наружного блока мульти сплит-системы.
| Изображение | Ссылка | Тип | Мощность | Площадь | Фреон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TOSOT T07H-SLyRA/I | настенный | 2.30 кВт | 23 м2 | R32 | от 18 000 руб. |
| |
TOSOT T07H-SLyWA/I | настенный | 2.30 кВт | 23 м2 | R32 | от 22 100 руб. |
| |
TOSOT T09H-SLyRA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 18 240 руб. |
| |
TOSOT T09H-SLyWA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 22 515 руб. |
| |
TOSOT T09H-SCWA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 26 980 руб. |
| |
TOSOT T09H-SCDA/I | настенный | 2.70 кВт | 25 м2 | R32 | от 30 780 руб. |
| |
TOSOT T09H-FDSA/I | канальный | 2.65 кВт | 25 м2 | R32 | от 36 195 руб. |
| |
TOSOT T09H-FDA/I | канальный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 37 335 руб. |
| |
TOSOT T12H-SLyRA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 20 710 руб. |
| |
TOSOT T12H-SLyWA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 25 460 руб. |
| |
TOSOT T12H-SCWA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 28 975 руб. |
| |
TOSOT T12H-SCDA/I | настенный | 3.51 кВт | 35 м2 | R32 | от 32 965 руб. |
| |
TOSOT T12H-FDA/I | канальный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 40 185 руб. |
| |
TOSOT T12H-FDSA/I | канальный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 40 185 руб. |
| |
TOSOT T12H-FC1A/I | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 43 320 руб. |
| |
TOSOT T12H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 53 675 руб. |
| |
TOSOT T12H-FCA/I4/TC03P-LC | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 56 620 руб. |
| |
TOSOT T18H-SLyRA/I | настенный | 4.60 кВт | 45 м2 | R32 | от 26 790 руб. |
| |
TOSOT T18H-SLyWA/I | настенный | 4.60 кВт | 45 м2 | R32 | от 33 060 руб. |
| |
TOSOT T18H-SCWA/I | настенный | 4.60 кВт | 45 м2 | R32 | от 39 615 руб. |
| |
TOSOT T18H-SCDA/I | настенный | 5.30 кВт | 45 м2 | R32 | от 45 410 руб. |
| |
TOSOT T18H-FC1A/I | кассетный | 5.00 кВт | 50 м2 | R32 | от 45 410 руб. |
| |
TOSOT T18H-FDA/I | канальный | 5.00 кВт | 50 м2 | R32 | от 46 075 руб. |
| |
TOSOT T18H-FDSA/I | канальный | 5.00 кВт | 50 м2 | R32 | от 46 075 руб. |
| |
TOSOT T18H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 5.00 кВт | 50 м2 | R32 | от 55 765 руб. |
| |
TOSOT T21H-FDA/I | канальный | 6.00 кВт | 60 м2 | R32 | от 50 255 руб. |
| |
TOSOT T24H-SLyWA/I | настенный | 6.20 кВт | 62 м2 | R32 | от 41 895 руб. |
| |
TOSOT T24H-SLyRA/I | настенный | 6.16 кВт | 65 м2 | R32 | от 47 215 руб. |
| |
TOSOT T24H-SCWA/I | настенный | 6.16 кВт | 65 м2 | R32 | от 48 355 руб. |
| |
TOSOT T24H-SCDA/I | настенный | 7.00 кВт | 65 м2 | R32 | от 55 005 руб. |
| |
TOSOT T24H-FDA/I | канальный | 7.10 кВт | 70 м2 | R32 | от 58 045 руб. |
| |
TOSOT T24H-FDSA/I | канальный | 7.10 кВт | 71 м2 | R32 | от 58 045 руб. |
| |
TOSOT T24H-FCA/I/TC04P-LC | кассетный | 8.00 кВт | 80 м2 | R32 | от 72 675 руб. |

Доставка по Санкт-Петербургу до адреса: бесплатно
Доставка в регионы: по тарифам транспортных компаний
Самовывоз со склада в СПБ: бесплатно
| Вложение | Size |
|---|---|
| Руководство по эксплуатации (3.75 МБ) | 3.75 МБ |