TOSOT T18H-FMA/O - это наружный блок мультисплит-системы, предназначенный для организации эффективного климат-контроля в жилых и небольших коммерческих помещениях. Модель оптимально подходит для обслуживания площадей до 52 м², обеспечивая как охлаждение, так и обогрев. Благодаря инверторной технологии и современному хладагенту, оборудование отличается высокой энергоэффективностью и стабильной работой даже при значительных перепадах температуры. Возможность подключения до двух внутренних блоков делает систему универсальным решением для нескольких комнат или зон.
Серия Free Match Euro R32 от TOSOT ориентирована на создание универсальных и энергоэффективных мультисплит-систем для современных объектов. Использование экологичного хладагента, инверторных технологий и расширенного температурного диапазона делает оборудование серии востребованным решением для эксплуатации в различных климатических условиях.
Категории: Мульти сплит системы, Мульти сплит на 2 комнаты
Вы можете подобрать до 2 блоков из приведенной таблицы. Обратите внимание на суммарную мощность и ее соответствие мощности наружного блока мультисплит-системы.
| Изображение | Ссылка | Тип | Мощность | Площадь | Фреон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TOSOT T07H-SLyWA/I | настенный | 2.20 кВт | 22 м2 | R32 | от 23 085 руб. |
| |
TOSOT T09H-SLyRA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 18 240 руб. |
| |
TOSOT T09H-SLyWA/I | настенный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 24 795 руб. |
| |
TOSOT T09H-SCWA/I | настенный | 2.70 кВт | 25 м2 | R32 | от 29 640 руб. |
| |
TOSOT T09H-SCDA/I | настенный | 2.70 кВт | 25 м2 | R32 | от 33 820 руб. |
| |
TOSOT T09H-FDA/I | канальный | 2.50 кВт | 25 м2 | R32 | от 37 335 руб. |
| |
TOSOT T09H-FDSA/I | канальный | 2.65 кВт | 26 м2 | R32 | от 39 805 руб. |
| |
Tosot T09H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 2.60 кВт | 26 м2 | R32 | от 52 345 руб. |
| |
TOSOT T12H-SLyRA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 20 710 руб. |
| |
TOSOT T12H-SLyWA/I | настенный | 3.20 кВт | 35 м2 | R32 | от 28 025 руб. |
| |
TOSOT T12H-SCWA/I | настенный | 3.51 кВт | 35 м2 | R32 | от 31 920 руб. |
| |
TOSOT T12H-SCDA/I | настенный | 3.51 кВт | 35 м2 | R32 | от 36 290 руб. |
| |
TOSOT T12H-FDA/I | канальный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 40 185 руб. |
| |
TOSOT T12H-FDSA/I | канальный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 44 175 руб. |
| |
TOSOT T12H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 53 675 руб. |
| |
TOSOT T12H-FCA/I4/TC03P-LC | кассетный | 3.50 кВт | 35 м2 | R32 | от 56 620 руб. |
| |
TOSOT T18H-FCA/I4/TC03P-LC | кассетный | 4.50 кВт | 45 м2 | R32 | от 58 805 руб. |
| |
TOSOT T18H-SCWA/I | настенный | 5.30 кВт | 52 м2 | R32 | от 43 605 руб. |
| |
TOSOT T18H-FDA/I | канальный | 5.00 кВт | 52 м2 | R32 | от 46 075 руб. |
| |
TOSOT T18H-SCDA/I | настенный | 5.30 кВт | 52 м2 | R32 | от 49 970 руб. |
| |
TOSOT T18H-FDSA/I | канальный | 5.00 кВт | 52 м2 | R32 | от 50 730 руб. |
| |
TOSOT T18H-FC1A/I/TD01 | кассетный | 5.00 кВт | 52 м2 | R32 | от 55 765 руб. |
| |
TOSOT T18H-SLyRA/I | настенный | 4.60 кВт | 53 м2 | R32 | от 26 790 руб. |
| |
TOSOT T18H-SLyWA/I | настенный | 4.60 кВт | 53 м2 | R32 | от 36 385 руб. |

Доставка по Санкт-Петербургу до адреса: бесплатно
Доставка в регионы: по тарифам транспортных компаний
Самовывоз со склада в СПБ: бесплатно
| Вложение | Size |
|---|---|
| Руководство по эксплуатации (3.75 МБ) | 3.75 МБ |