-
Каталог
-
Услуги
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Аспирация
- Увлажнение
Категории: VRF системы, Наружные блоки VRF, Наружные блоки Lessar, VRF на 6-7 комнат, Мини VRF
Lessar LUM-HE120ANA4-M - наружный блок VRF системы серии icecore-mini для 7 внутренних блоков. Используемый хладагент - R410A.
В магазине АирТех вы можете купить Lessar LUM-HE120ANA4-M по цене 349393 руб. с доставкой по Санкт-Петербургу и области. При заказе монтажа в нашей компании мы предоставляем скидку 5% от розничной цены. Задайте любой интересующий вопрос по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 501-90-77 или напишите нам, воспользовавшись вкладкой "задать вопрос".
Вы можете подобрать до 7 блоков из приведенной таблицы. Обратите внимание на суммарную мощность и ее соответствие мощности наружного блока VRF.
Изображение | Ссылка | Серия | Тип | Мощность | Площадь | Фреон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LESSAR LSM-H18B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 1.80 кВт | 18 м2 | R410A | от 74 572 руб. | |
LESSAR LSM-H22KUA2 | LMV IceCore | настенный | 2.20 кВт | 22 м2 | R410A | от 39 433 руб. | |
LESSAR LSM-H22DUA2 | LMV IceCore | канальный | 2.20 кВт | 22 м2 | R410A | от 60 080 руб. | |
LESSAR LSM-H22B4CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 2.20 кВт | 22 м2 | R410A | от 72 877 руб. | |
LESSAR LSM-H22B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 2.20 кВт | 22 м2 | R410A | от 82 144 руб. | |
LESSAR LSM-H28KUA2 | LMV IceCore | настенный | 2.80 кВт | 28 м2 | R410A | от 40 419 руб. | |
LESSAR LSM-H28DUA2 | LMV IceCore | канальный | 2.80 кВт | 28 м2 | R410A | от 59 740 руб. | |
LESSAR LSM-H28B4CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 2.80 кВт | 28 м2 | R410A | от 75 100 руб. | |
LESSAR LSM-H28B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 2.80 кВт | 28 м2 | R410A | от 84 048 руб. | |
LESSAR LSM-H28B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 2.80 кВт | 28 м2 | R410A | от 87 188 руб. | |
LESSAR LSM-H36KUA2 | LMV IceCore | настенный | 3.60 кВт | 36 м2 | R410A | от 47 491 руб. | |
LESSAR LSM-H36DUA2 | LMV IceCore | канальный | 3.60 кВт | 36 м2 | R410A | от 62 386 руб. | |
LESSAR LSM-H36TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 3.60 кВт | 36 м2 | R410A | от 72 710 руб. | |
LESSAR LSM-H36B4CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 3.60 кВт | 36 м2 | R410A | от 76 045 руб. | |
LESSAR LSM-H36B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 3.60 кВт | 36 м2 | R410A | от 84 993 руб. | |
LESSAR LSM-H36B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 3.60 кВт | 36 м2 | R410A | от 90 564 руб. | |
LESSAR LSM-H45KUA2 | LMV IceCore | настенный | 4.50 кВт | 45 м2 | R410A | от 54 369 руб. | |
LESSAR LSM-H45DUA2 | LMV IceCore | канальный | 4.50 кВт | 45 м2 | R410A | от 74 697 руб. | |
LESSAR LSM-H45B4CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 4.50 кВт | 45 м2 | R410A | от 76 350 руб. | |
LESSAR LSM-H45TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 4.50 кВт | 45 м2 | R410A | от 77 115 руб. | |
LESSAR LSM-H45B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 4.50 кВт | 45 м2 | R410A | от 93 510 руб. | |
LESSAR LSM-H45B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 4.50 кВт | 45 м2 | R410A | от 97 262 руб. | |
LESSAR LSM-H56KUA2 | LMV IceCore | настенный | 5.60 кВт | 56 м2 | R410A | от 55 953 руб. | |
LESSAR LSM-H56DUA2 | LMV IceCore | канальный | 5.60 кВт | 56 м2 | R410A | от 76 698 руб. | |
LESSAR LSM-H56TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 5.60 кВт | 56 м2 | R410A | от 79 227 руб. | |
LESSAR LSM-H56B4CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 5.60 кВт | 56 м2 | R410A | от 80 032 руб. | |
LESSAR LSM-H56B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 5.60 кВт | 56 м2 | R410A | от 95 928 руб. | |
LESSAR LSM-H56B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 5.60 кВт | 56 м2 | R410A | от 98 734 руб. | |
LESSAR LSM-H71KUA2 | LMV IceCore | настенный | 7.10 кВт | 71 м2 | R410A | от 59 107 руб. | |
LESSAR LSM-H71DUA2 | LMV IceCore | канальный | 7.10 кВт | 71 м2 | R410A | от 78 171 руб. | |
LESSAR LSM-H71TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 7.10 кВт | 71 м2 | R410A | от 83 325 руб. | |
LESSAR LSM-H71DUA2H | LMV IceCore | канальный | 7.10 кВт | 71 м2 | R410A | от 85 951 руб. | |
LESSAR LSM-H71B1CUA2 | LMV-IceCore | кассетный | 7.10 кВт | 71 м2 | R410A | от 100 527 руб. | |
LESSAR LSM-H71B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 7.10 кВт | 71 м2 | R410A | от 117 492 руб. | |
LESSAR LSM-H80KUA2 | LMV IceCore | настенный | 8.00 кВт | 80 м2 | R410A | от 65 235 руб. | |
LESSAR LSM-H80DUA2 | LMV IceCore | канальный | 8.00 кВт | 80 м2 | R410A | от 80 171 руб. | |
LESSAR LSM-H80TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 8.00 кВт | 80 м2 | R410A | от 90 064 руб. | |
LESSAR LSM-H80DUA2H | LMV IceCore | канальный | 8.00 кВт | 80 м2 | R410A | от 90 898 руб. | |
LESSAR LSM-H80B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 8.00 кВт | 80 м2 | R410A | от 120 757 руб. | |
LESSAR LSM-H90KUA2 | LMV IceCore | настенный | 9.00 кВт | 90 м2 | R410A | от 67 652 руб. | |
LESSAR LSM-H90DUA2 | LMV IceCore | канальный | 9.00 кВт | 90 м2 | R410A | от 85 854 руб. | |
LESSAR LSM-H90TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 9.00 кВт | 90 м2 | R410A | от 91 746 руб. | |
LESSAR LSM-H90DUA2H | LMV IceCore | канальный | 9.00 кВт | 90 м2 | R410A | от 92 273 руб. | |
LESSAR LSM-H90B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 9.00 кВт | 90 м2 | R410A | от 125 009 руб. | |
LESSAR LSM-H100B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 10.00 кВт | 100 м2 | R410A | от 136 958 руб. | |
LESSAR LSM-H112DUA2 | LMV IceCore | канальный | 11.20 кВт | 112 м2 | R410A | от 93 746 руб. | |
LESSAR LSM-H112TUA2 | LMV-IceCore | напольно-потолочный | 11.20 кВт | 112 м2 | R410A | от 100 096 руб. | |
LESSAR LSM-H112DUA2H | LMV IceCore | канальный | 11.20 кВт | 112 м2 | R410A | от 100 263 руб. | |
LESSAR LSM-H112B4UA2 | LMV-IceCore | кассетный | 11.20 кВт | 112 м2 | R410A | от 141 585 руб. |
Доставка по Санкт-Петербургу до адреса: бесплатно
Доставка в регионы: по тарифам транспортных компаний
Самовывоз со склада в СПБ: бесплатно