Lessar LU-4HE36FME2 - это наружный блок мультисплит-системы, предназначенный для организации эффективного кондиционирования воздуха в жилых и офисных помещениях площадью до 100 м². Модель отличается высокой производительностью и возможностью подключения до пяти внутренних блоков различных типов, что позволяет гибко адаптировать систему под индивидуальные требования пользователя. Благодаря инверторной технологии и современному компрессору, LU-4HE36FME2 обеспечивает стабильную работу, экономичное энергопотребление и поддержание комфортного микроклимата в помещениях. Максимальная холодо- и теплопроизводительность составляет 10,55 кВт, что делает этот наружный блок оптимальным выбором для средних и крупных объектов.
Серия eMagic Inverter, к которой относится модель Lessar LU-4HE36FME2, разработана для создания индивидуальных и энергоэффективных мультисплит-систем. Использование современных инверторных технологий, экологичных хладагентов и широкого набора функций управления позволяет реализовать комплексные решения для кондиционирования воздуха в помещениях различного назначения. Серия ориентирована на надёжность, гибкость конфигурации и высокий уровень комфорта пользователя.
Категории: Мульти сплит системы, Мульти сплит на 4 блока
Вы можете подобрать до 4 блоков из приведенной таблицы. Обратите внимание на суммарную мощность и ее соответствие мощности наружного блока мультисплит-системы.
| Изображение | Ссылка | Тип | Мощность | Площадь | Фреон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Lessar LS-MHE07DWE2 | канальный | 2.05 кВт | 21 м2 | R32 | от 38 000 руб. |
| |
Lessar LS-MHE07DVE2 | канальный | 2.05 кВт | 21 м2 | R32 | от 38 000 руб. |
| |
Lessar LS-MHE09KME2 | настенный | 2.64 кВт | 26 м2 | R32 | от 19 285 руб. |
| |
Lessar LS-MHE09DVE2 | канальный | 2.64 кВт | 26 м2 | R32 | от 40 185 руб. |
| |
Lessar LS-MHE07BWE2/LZ-B4CUB | кассетный | 2.05 кВт | 26 м2 | R32 | от 45 125 руб. |
| |
Lessar LS-MHE09BWE2/LZ-B4CUB | кассетный | 2.64 кВт | 26 м2 | R32 | от 46 265 руб. |
| |
Lessar LS-MHE09KCE2 | настенный | 2.64 кВт | 27 м2 | R32 | от 18 810 руб. |
| |
Lessar LS-MHE09KBE2 | настенный | 2.64 кВт | 27 м2 | R32 | от 25 080 руб. |
| |
Lessar LS-MHE12KCE2 | настенный | 3.52 кВт | 35 м2 | R32 | от 21 090 руб. |
| |
Lessar LS-MHE12KME2 | настенный | 3.52 кВт | 35 м2 | R32 | от 21 565 руб. |
| |
Lessar LS-MHE12KBE2 | настенный | 3.52 кВт | 35 м2 | R32 | от 26 600 руб. |
| |
Lessar LS-MHE12DWE2 | канальный | 3.52 кВт | 35 м2 | R32 | от 43 700 руб. |
| |
Lessar LS-MHE12DVE2 | канальный | 3.52 кВт | 35 м2 | R32 | от 43 700 руб. |
| |
Lessar LS-MHE12BWE2/LZ-B4CUB | кассетный | 3.52 кВт | 35 м2 | R32 | от 47 120 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18KME2 | настенный | 5.28 кВт | 52 м2 | R32 | от 29 925 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18KBE2 | настенный | 5.28 кВт | 52 м2 | R32 | от 37 335 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18DVE2 | канальный | 5.28 кВт | 52 м2 | R32 | от 51 395 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18DWE2 | канальный | 5.28 кВт | 52 м2 | R32 | от 51 395 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18BWE2/LZ-B4CUB | кассетный | 5.28 кВт | 52 м2 | R32 | от 52 535 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18KVE2 | настенный | 5.28 кВт | 53 м2 | R32 | от 26 600 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18KCE2 | настенный | 5.28 кВт | 53 м2 | R32 | от 29 450 руб. |
| |
Lessar LS-MHE18DVE2 | канальный | 5.28 кВт | 55 м2 | R32 | от 51 395 руб. |
| |
Lessar LS-MHE24KCE2 | настенный | 7.03 кВт | 70 м2 | R32 | от 36 005 руб. |
| |
Lessar LS-MHE24KME2 | настенный | 7.03 кВт | 70 м2 | R32 | от 36 480 руб. |
| |
Lessar LS-MHE24KCE2B | настенный | 7.03 кВт | 70 м2 | R32 | от 36 480 руб. |

Доставка по Санкт-Петербургу до адреса: бесплатно
Доставка в регионы: по тарифам транспортных компаний
Самовывоз со склада в СПБ: бесплатно
| Вложение | Size |
|---|---|
| Руководство по эксплуатации (15.9 МБ) | 15.9 МБ |