СПБ, 2-й Верхний пер, д. 13А, оф. 22
- Каталог
- Услуги
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Аспирация
- Увлажнение
- Компания
- Контакты
СПБ, 2-й Верхний пер, д. 13А, оф. 22
Вид оборудования | Стоимость, руб |
---|---|
Монтаж вентиляционной установки | |
До 300 м3/ч | 15000 |
300-700 м3/ч | 20000 |
700-1200 м3/ч | 30000 |
1200-2000 м3/ч | 40000 |
От 2000 м3/ч | От 45000 |
Монтаж канального вентилятора | |
До 350 м3/ч | 4000 |
350-1000 м3/ч | 6000 |
1000-1700 м3/ч | 8000 |
1700-2400 м3/ч | 9500 |
От 2500 м3/ч | От 10000 |
Приточный клапан | |
Монтаж КИВ-125 | 1000 |
Прокладка воздуховодов | |
Из оцинкованной стали | 650 |
Из черной стали, сварной | 750 |
Гибкий воздуховод | 400 |
Монтаж нагревателей | |
Монтаж электрического канального нагревателя | 5500 руб |
Монтаж водяного канального нагревателя с узлом обвязки | 10500 руб |
Монтаж + сборка узла обвязки для водяного нагревателя | 3500 руб |
Монтаж автоматики для водяного нагревателя | 3000 руб |
Доплнительно | |
Монтаж канального фильтра карманного типа | 2000 руб |
Монтаж + сборка щита автоматики | от 3000 руб |
Монтаж противопожарного клапана | от 1000 руб |
Монтаж электропривода на дросельную заслонку | 800 руб |
Монтаж тиристорного регулятора скорости | 700 руб |
Монтаж трансформаторного 5-скоростного регулятора скорости | 1400 руб |
Монтаж крышного вентилятора | от 5000 руб |
Монтаж радиального вентилятора | от 3500 руб |
Монтаж диффузора | 300 руб |
Монтаж уличной решетки | 500 руб |
Монтаж воздуховода из оцинкованной стали | 650 руб/м2 |
Монтаж воздуховода из черной стали, сварной | 750 руб/м2 |
Монтаж гибкого воздуховода | 400 руб/м2 |
Монтаж изоляции воздуховодов | 250 руб/м2 |
Проектирование | |
Проект вентиляции | от 10000 руб / бесплатно при заказе монтажа |