| Монтаж вентиляционной установки |
| До 300 м3/ч | 20000 |
| 300-700 м3/ч | 25000 |
| 700-1200 м3/ч | 30000 |
| 1200-2000 м3/ч | 40000 |
| От 2000 м3/ч | От 45000 |
| Монтаж канального вентилятора |
| До 350 м3/ч | 6000 |
| 350-1000 м3/ч | 8000 |
| 1000-1700 м3/ч | 10000 |
| 1700-2400 м3/ч | 12500 |
| От 2500 м3/ч | От 13000 |
| Прокладка воздуховодов |
| Из оцинкованной стали | 950/м2 |
| Из черной стали, сварной | 1200/м2 |
| Гибкий воздуховод | 600/м2 |
| Монтаж изоляции воздуховода | от 400/м2 |
| Монтаж нагревателей |
| Монтаж электрического канального нагревателя | 6500 |
| Монтаж водяного канального нагревателя с узлом обвязки | 12500 |
| Монтаж + сборка узла обвязки для водяного нагревателя | 4500 |
| Монтаж автоматики для водяного нагревателя | 5000 |
| Дополнительно |
| Монтаж канального фильтра карманного типа | 3500 |
| Монтаж + сборка щита автоматики | от 6000 |
| Монтаж противопожарного клапана | от 1500 |
| Монтаж электропривода на дросельную заслонку | 1200 |
| Монтаж тиристорного регулятора скорости | 1500 |
| Монтаж трансформаторного 5-скоростного регулятора скорости | 2500 |
| Монтаж крышного вентилятора | от 6000 |
| Монтаж радиального вентилятора | от 6000 |
| Монтаж диффузора | 450 |
| Монтаж уличной решетки | 1500 |
| Проектирование |
| Проект вентиляции | от 10000 / бесплатно при заказе монтажа |